貸地 揖斐郡揖斐川町 谷汲徳積 資材置場用地
賃料 | 33万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 結城西 停歩16分 | ||||
所在地 | 揖斐郡揖斐川町谷汲徳積 | ||||
土地面積 | 公簿 5,384.00㎡ | 坪数/坪単価 | 1,628.65坪/0.03万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | -/- |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 【バス】 結城西 停歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 揖斐郡揖斐川町谷汲徳積 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 33万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.03万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 法令等制限:土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 一部、5条森林あり 敷金応相談 |
土地面積 | 公簿 5,384.00㎡ | 坪数 | 1,628.65坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - | 最適用途 | 資材置場用地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | - | 接道状況 | 西4.8m 公道 接面83.0m |
地目 | 山林 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972731942 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/11 | 次回更新予定日 | 2021/04/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルエイ
- 交通:
- -/-
【バス】岐阜バス「東興町」 停歩1分 - 住所:
- 岐阜県岐阜市北一色2丁目1-7
- TEL:
- 058-246-8588
- FAX:
- 058-246-8599
- 所属団体:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(8)第2997号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。